Ergebnisse Ruder-Ergometermeisterschaften des RCE für die Ruderjugend
Bericht: Hannes Köhler
STARTER
Vorname Name Jahrg. Gruppe Strecke Zeit 2005 Zeit 2006 Platz
Christoph Krüger 1988 JM A/B 2000m 07:06,2 06:58,0 1 (Pokal)
Chris Schreiber 1988 JM A/B 2000m - 07:46,8 6
Mario Händler 1990 JM A/B 2000m 07:26,4 07:19,0 3
Hannes Köhler 1990 JM A/B 2000m 07:46,2 07:43,9 5
Mario Winter 1990 JM A/B 2000m 07:45,6 07:16,2 2
Einar Höde 1991 JM A/B 2000m 03:54,1 07:29,8 4
Florian Bellrich 1992 Jungen 92/93 1000m 03:42,2 03:20,3 1 (Pokal)
Florian Straub 1992 Jungen 92/93 1000m 04:15,2 04:03,3 2
David Namislo 1993 Jungen 92/93 1000m 04:25,8 04:15,0 4
Carsten Lehmann 1993 Jungen 92/93 1000m 05:17,6 04:10,0 3
Kevin Ehser 1993 Jungen 92/93 1000m 04:27,4 04:22,0 5
Tom Falkenberg 1994 Jungen 94/95 1000m 00:00,0 04:54,9 3
Lukas Becker 1995 Jungen 94/95 1000m 00:00,0 04:52,8 2
Wilhelm Scholz 1995 Jungen 94/95 1000m 00:00,0 04:37,7 1
Julien-Jens Lowag 1995 Jungen 94/95 1000m 00:00,0 05:30,1 5
Alexander Jarke 1995 Jungen 94/95 1000m 00:00,0 05:06,1 4
Michel Lorenz 1994 Jungen 94/95 1000m 00:00,0 05:54,1 6
STARTERINNEN
Stefanie Gall 1989 JF A/B 1000m 08:27,6 04:06,0 2
Maria Grigat 1990 JF A/B 1000m 08:45,1 04:12,7 3
Elisabeth Budras 1991 JF A/B 1000m 03:55,9 03:50,6 1 (Pokal)
Jessica Kunor 1992 Mädchen 92/93 1000m 00:00,0 04:51,0 3
Jennifer Gollasch 1993 Mädchen 92/93 1000m 00:00,0 04:38,2 2
Anne Dietrich 1993 Mädchen 92/93 1000m 04:27,5 03:54,7 1 (Pokal)
Wettkampfgericht: Sylvia Brandt
Dr. Michael Hirschfeld